Neuigkeiten
2. Westsächsischer Chorwettbewerb |
| Veröffentlicht von Administrator am 11.08.2009 |
Datum: 9.5.2010
Ort: Stadthalle Chemnitz (Kleiner Saal)
Zum zweiten Male veranstalteten der Musikbund Chemnitz e.V. und der Westsächsische Chorverband e.V. gemeinsam den Westsächsischen Chorwettbewerb.
Die Ergebnisse:
Die Ergebnisse:
| Kategorie A: Gemischte Chöre | |||
| Max-Klinger-Chor Leipzig | 86,3 Punkte: | Goldenes Diplom | 1. Preis |
| Hochschulchor Zwickau | 76,3 Punkte: | Silbernes Diplom | 2. Preis und Wanderpokal |
| Chorgemeinschaft Scharnhorst Großlehna | 69,3 Punkte: | Silbernes Diplom | 3. Preis |
| Chorgemeinschaft Harmonie Hohndorf | 66,3 Punkte: | Silbernes Diplom | |
| Kategorie B: Frauenchöre | |||
| Frauenchor Reichenbach | 82,3 Punkte: | Silbernes Diplom | 2. Preis und Wanderpokal |
| Schulze-Delitzsch-Frauenchor | 73,6 Punkte: | Silbernes Diplom | 3. Preis |
| Kategorie C: Männerchöre | |||
| Männerchor Liederkranz Zwickau | 71,6 Punkte: | Silbernes Diplom | 2. Preis und Wanderpokal |
| Männerchor Einklang Burgstädt | 52,3 Punkte: | Bronzenes Diplom | |
| Kategorie D: Sonderkategorie | |||
| Kammerchor Belcanto Zwickau | 94,3 Punkte: | Goldenes Diplom | 1. Preis und Wanderpokal |
| Universitätschor Chemnitz | 93,0 Punkte: | Goldenes Diplom | 2. Preis |
| Deutsch-Französischer-Chor Dresden | 91,0 Punkte: | Goldenes Diplom | 3. Preis |
| Ensemble Musica Chemnitz | 80,3 Punkte: | Silbernes Diplom | |
| Teilnahme am Bewertungssingen | |||
| Kinderchor des Dr.-W.-André-Gym. Chemnitz | |||
| Taurasteinchor Burgstädt | |||
| Schwarzbach-Chor Kleinolbersdorf |
[Zuletzt geändert am 23.05.2010]
Zurück